ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Oversiktsplan/OP_100_arsregn)

Bromölla 100-årsregn (4)
<10 cm <10 cm
10 - 20 cm 10 - 20 cm
20 - 30 cm 20 - 30 cm
30 - 40 cm 30 - 40 cm
40 - 50 cm 40 - 50 cm
>50 cm >50 cm
Gualöv 100-årsregn (3)
<10 cm <10 cm
10 - 20 cm 10 - 20 cm
20 - 30 cm 20 - 30 cm
30 - 40 cm 30 - 40 cm
40 - 50 cm 40 - 50 cm
>50 cm >50 cm
Näsum 100-årsregn (2)
<10 cm <10 cm
10 - 20 cm 10 - 20 cm
20 - 30 cm 20 - 30 cm
30 - 40 cm 30 - 40 cm
40 - 50 cm 40 - 50 cm
>50 cm >50 cm
Nymölla 100-årsregn (1)
<10 cm <10 cm
10 - 20 cm 10 - 20 cm
20 - 30 cm 20 - 30 cm
30 - 40 cm 30 - 40 cm
40 - 50 cm 40 - 50 cm
>50 cm >50 cm
Valje 100-årsregn (0)
<10 cm <10 cm
10 - 20 cm 10 - 20 cm
20 - 30 cm 20 - 30 cm
30 - 40 cm 30 - 40 cm
40 - 50 cm 40 - 50 cm
>50 cm >50 cm